Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27119 | 2.28537 | 2.22521 | 2.19303 |
| GBP | 2.71960 | 2.73659 | 2.66454 | 2.62601 |
| CAD | 1.45217 | 1.45345 | 1.41973 | 1.41169 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00960 | 0.00000 | 0.00954 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















