Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.34909 | 2.36376 | 2.30153 | 2.26824 |
| GBP | 2.74456 | 2.76170 | 2.68899 | 2.65010 |
| CAD | 1.45975 | 1.46103 | 1.42714 | 1.41905 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates
















