Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.39260 | 2.40754 | 2.34416 | 2.31026 |
| GBP | 2.74679 | 2.76394 | 2.69117 | 2.65226 |
| CAD | 1.48401 | 1.48531 | 1.45086 | 1.44264 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates

















