Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.24948 | 2.26353 | 2.20394 | 2.17207 |
| GBP | 2.69262 | 2.70944 | 2.63811 | 2.59996 |
| CAD | 1.42507 | 1.42632 | 1.39323 | 1.38534 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00961 | 0.00000 | 0.00955 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















