Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27464 | 2.28884 | 2.22858 | 2.19636 |
| GBP | 2.69922 | 2.71607 | 2.64457 | 2.60633 |
| CAD | 1.43916 | 1.44042 | 1.40701 | 1.39904 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00960 | 0.00000 | 0.00954 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















