Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.35091 | 2.36559 | 2.30331 | 2.27001 |
| GBP | 2.70540 | 2.72230 | 2.65063 | 2.61230 |
| CAD | 1.48326 | 1.48456 | 1.45012 | 1.44191 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates


















