Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.38885 | 2.40376 | 2.34048 | 2.30664 |
| GBP | 2.76504 | 2.78231 | 2.70906 | 2.66989 |
| CAD | 1.48500 | 1.48631 | 1.45183 | 1.44361 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates



















