Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.34452 | 2.35916 | 2.29705 | 2.26384 |
| GBP | 2.74111 | 2.75823 | 2.68561 | 2.64677 |
| CAD | 1.46048 | 1.46176 | 1.42785 | 1.41977 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00967 | 0.00000 | 0.00961 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















