Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.35162 | 2.36631 | 2.30401 | 2.27069 |
| GBP | 2.74273 | 2.75986 | 2.68720 | 2.64834 |
| CAD | 1.46421 | 1.46550 | 1.43150 | 1.42340 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00968 | 0.00000 | 0.00962 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















