Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.16722 | 2.18076 | 2.12335 | 2.09264 |
GBP | 2.55093 | 2.56686 | 2.49928 | 2.46314 |
CAD | 1.58863 | 1.59003 | 1.55314 | 1.54435 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00980 | 0.00000 | 0.00974 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates