Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.35629 | 2.37100 | 2.30858 | 2.27520 |
| GBP | 2.74841 | 2.76557 | 2.69276 | 2.65383 |
| CAD | 1.46539 | 1.46668 | 1.43265 | 1.42454 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















