Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.34878 | 2.36345 | 2.30123 | 2.26795 |
GBP | 2.75774 | 2.77496 | 2.70191 | 2.66284 |
CAD | 1.49264 | 1.49395 | 1.45929 | 1.45103 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates