Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36024 | 2.37498 | 2.31246 | 2.27902 |
| GBP | 2.74963 | 2.76680 | 2.69396 | 2.65500 |
| CAD | 1.47101 | 1.47231 | 1.43815 | 1.43001 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00968 | 0.00000 | 0.00962 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















