Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.12828 | 2.14157 | 2.08519 | 2.05503 |
GBP | 2.45548 | 2.47082 | 2.40577 | 2.37098 |
CAD | 1.48543 | 1.48674 | 1.45225 | 1.44402 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates