Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36278 | 2.37753 | 2.31494 | 2.28147 |
| GBP | 2.75592 | 2.77313 | 2.70012 | 2.66107 |
| CAD | 1.46496 | 1.46625 | 1.43224 | 1.42413 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates
















