Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.33235 | 2.34692 | 2.28513 | 2.25208 |
| GBP | 2.71991 | 2.73689 | 2.66484 | 2.62631 |
| CAD | 1.45321 | 1.45449 | 1.42074 | 1.41270 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00967 | 0.00000 | 0.00961 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















