Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.22544 | 2.23934 | 2.18039 | 2.14886 |
| GBP | 2.66646 | 2.68311 | 2.61247 | 2.57469 |
| CAD | 1.41701 | 1.41825 | 1.38535 | 1.37751 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00960 | 0.00000 | 0.00954 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates
















