Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.21043 | 2.22424 | 2.16568 | 2.13436 |
GBP | 2.62680 | 2.64320 | 2.57361 | 2.53640 |
CAD | 1.40777 | 1.40901 | 1.37632 | 1.36853 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates