Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.37779 | 2.39264 | 2.32965 | 2.29596 |
GBP | 2.75683 | 2.77405 | 2.70101 | 2.66195 |
CAD | 1.48381 | 1.48511 | 1.45066 | 1.44244 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates