Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.33580 | 2.35039 | 2.28851 | 2.25541 |
| GBP | 2.70764 | 2.72455 | 2.65282 | 2.61445 |
| CAD | 1.49022 | 1.49153 | 1.45693 | 1.44868 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates


















