Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.21540 | 2.22924 | 2.17055 | 2.13916 |
GBP | 2.48541 | 2.50093 | 2.43509 | 2.39987 |
CAD | 1.52539 | 1.52673 | 1.49131 | 1.48287 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00991 | 0.00000 | 0.00985 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates