Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27900 | 2.29323 | 2.23286 | 2.20057 |
| GBP | 2.67558 | 2.69229 | 2.62141 | 2.58351 |
| CAD | 1.42627 | 1.42752 | 1.39440 | 1.38651 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates
















