Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.32018 | 2.33467 | 2.27320 | 2.24033 |
| GBP | 2.73238 | 2.74945 | 2.67706 | 2.63835 |
| CAD | 1.44515 | 1.44642 | 1.41286 | 1.40486 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates




















