Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.35578 | 2.37049 | 2.30808 | 2.27471 |
| GBP | 2.74070 | 2.75782 | 2.68521 | 2.64638 |
| CAD | 1.46813 | 1.46942 | 1.43533 | 1.42721 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00968 | 0.00000 | 0.00962 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















