Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27443 | 2.28864 | 2.22839 | 2.19616 |
| GBP | 2.69222 | 2.70903 | 2.63771 | 2.59957 |
| CAD | 1.43089 | 1.43215 | 1.39893 | 1.39101 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00959 | 0.00000 | 0.00953 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















