Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.27220 | 2.28639 | 2.22620 | 2.19401 |
| GBP | 2.68918 | 2.70597 | 2.63473 | 2.59663 |
| CAD | 1.42828 | 1.42953 | 1.39637 | 1.38846 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00959 | 0.00000 | 0.00953 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates















