Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36623 | 2.38100 | 2.31832 | 2.28480 |
| GBP | 2.75774 | 2.77496 | 2.70191 | 2.66284 |
| CAD | 1.46951 | 1.47080 | 1.43668 | 1.42855 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00968 | 0.00000 | 0.00962 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates


















