Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.10728 | 2.12044 | 2.06462 | 2.03476 |
GBP | 2.52527 | 2.54104 | 2.47414 | 2.43836 |
CAD | 1.41873 | 1.41998 | 1.38704 | 1.37918 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00962 | 0.00000 | 0.00956 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates