Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.20029 | 2.21403 | 2.15574 | 2.12457 |
GBP | 2.62893 | 2.64534 | 2.57570 | 2.53846 |
CAD | 1.41749 | 1.41874 | 1.38583 | 1.37798 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates