Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.11337 | 2.12656 | 2.07058 | 2.04064 |
GBP | 2.55083 | 2.56676 | 2.49918 | 2.46304 |
CAD | 1.42576 | 1.42701 | 1.39391 | 1.38601 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00961 | 0.00000 | 0.00955 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates