Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.26632 | 2.28047 | 2.22044 | 2.18833 |
GBP | 2.69607 | 2.71291 | 2.64149 | 2.60329 |
CAD | 1.45300 | 1.45428 | 1.42055 | 1.41250 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates