Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.19360 | 2.20729 | 2.14918 | 2.11811 |
GBP | 2.61858 | 2.63493 | 2.56556 | 2.52847 |
CAD | 1.41213 | 1.41338 | 1.38059 | 1.37277 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00967 | 0.00000 | 0.00961 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates