Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.20455 | 2.21832 | 2.15992 | 2.12868 |
GBP | 2.49342 | 2.50899 | 2.44294 | 2.40761 |
CAD | 1.48186 | 1.48316 | 1.44875 | 1.44055 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00991 | 0.00000 | 0.00985 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates