Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.30638 | 2.32079 | 2.25969 | 2.22701 |
GBP | 2.70216 | 2.71903 | 2.64745 | 2.60917 |
CAD | 1.46379 | 1.46507 | 1.43109 | 1.42298 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates