Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.37089 | 2.38570 | 2.32289 | 2.28930 |
| GBP | 2.73218 | 2.74924 | 2.67686 | 2.63816 |
| CAD | 1.46728 | 1.46857 | 1.43450 | 1.42638 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates



















