Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.33752 | 2.35212 | 2.29020 | 2.25708 |
| GBP | 2.65834 | 2.67494 | 2.60452 | 2.56686 |
| CAD | 1.43885 | 1.44012 | 1.40671 | 1.39874 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00963 | 0.00000 | 0.00957 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates





















