Forex Rates
ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
---|---|---|---|---|
EURO | 2.38144 | 2.39631 | 2.33323 | 2.29949 |
GBP | 2.72447 | 2.74149 | 2.66931 | 2.63071 |
CAD | 1.48098 | 1.48229 | 1.44790 | 1.43970 |
USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
GYD | 0.00966 | 0.00000 | 0.00960 | 0.00000 |
XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates