Forex Rates
| ABBR. | SELL (Sight) | SELL (Notes) | BUY (Sight) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 2.36734 | 2.38213 | 2.31941 | 2.28587 |
| GBP | 2.73056 | 2.74761 | 2.67527 | 2.63659 |
| CAD | 1.46316 | 1.46444 | 1.43047 | 1.42237 |
| USD | 2.02768 | 2.02857 | 1.99000 | 1.98000 |
| GYD | 0.00965 | 0.00000 | 0.00959 | 0.00000 |
| XCD | 0.74306 | 0.74445 | 0.73843 | 0.73704 |
| BZD | 1.00313 | 1.00000 | 0.99688 | 1.00000 |
See all rates

















